AlfaRomeo Giulia Quadrifoglio
FRスポーツセダンとして復活した“アルファジュリア”
開発コンセプトはドライバーの感情を昂ぶらせ興奮を呼ぶドライビングプレジャーの約束。フェラーリによってチューニングされたエンジンはトップエンドまで瞬時に吹けあがり最大510psを発揮する。ボディー各所にドライカーボンやアルミを用いて軽量化を徹底した、生粋のスポーツセダンです。

Price (消費税 8%込み) | Giulia Quadrifoglio |
---|---|
2.9 V6 Bi-Turbo 510hp 6MT | ¥9,680,000 |
2.9 V6 Bi-Turbo 510hp 8AT | ¥9,980,000 |
標準装備 | オプション | |
---|---|---|
6エアバッグ | Harman Kardon Audio Pack※1 | ¥194,000 |
ABS/EBD/ASR/MSR/ESC/DST/Hill Holder | Comfort Pack※2 | ¥88,000 |
ブラインドスポット モニター | Power Seats Pack※3 | ¥189,000 |
FCW(前面衝突警報装置) | 19'アルミホイール "Quadrifoglio" | ¥151,200 |
IBS(インテリジェント ブレーキ システム) | SPARCO カーボン フロントシート | ¥540,000 |
レーン ディパーチャー ウォーニング | レザー/アルカンタラ/カーボンステアリング | ¥54,000 |
タイヤ リペア キット | カーボンブレーキ | ¥980,000 |
TPMS(タイヤ エアプレッシャー モニタリングシステム) | レッドブレーキキャリパー | ¥68,000 |
START&STOPシステム | イエローブレーキキャリパー | ¥68,000 |
バイキセノン ヘッドアダプティブライト&ウォッシャー | メタリックペイント | ¥135,000 |
ブラックブレーキキャリパー | パールペイント | ¥378,000 |
Alfaアクティブサスペンション | スモーカーズキット | ¥7,560 |
カーボンフロント リップスポイラー | リアプライバシーガラス | ¥58,000 |
リアディフューザー | ラゲージネット+ラゲージネットフック | ¥32,400 |
スポーツエグゾースト | 盗難防止アラーム装置 | ¥81,000 |
カーボンインテリア | 純正フロアマット | ¥21,000 |
ブラックレザー ダッシュボード+ドアトリム |
![]() ※1:Harman Kardonサウンドシアター14スピーカー(サブウーファー含む)/インテリアイルミネーション ※2:キーレスゴー/イルミネイテッドドアハンドル ※3:フロント電動アジャスタブルパワーシート(8方向) /フロントシートヒーター/ステアリングヒーター |
|
パドルシフト | ||
スポーツシート(レザー&アルカンタラ) | ||
オーディオコマンダー付スポーツレザーステアリング | ||
クルーズコントロール | ||
オートエアコン | ||
エレクトリックパーキングブレーキ | ||
電動格納式サイドミラー | ||
パーキングセンサー(フロント/リア) | ||
バックカメラ | ||
7インチTFTカラーメーターパネル | ||
8.8インチディスプレイ&ロータリーコントロール | ||
19’アルミホイール F245/35R19 R285/30R19 | ||
ソリッドペイント(Rosso Alfa) |
スペック | |||
---|---|---|---|
ボディー形状 | 4ドアセダン | 燃料供給装置 | マルチポイント式電子制御燃料噴射 |
定員 | 4名 | 使用燃料 | 無鉛プレミアムガソリン |
ハンドル位置 | 左ハンドル | 車輛重量 | 1,524kg |
駆動方式 | 後輪駆動 | ステアリング形式 | ラック&ピニオン(デュアルモード式電動パワーアシスト付) |
燃料タンク容量 | 58リットル | トランスミッション形式 | 6MT / 8AT |
全長×全幅×全高 | 4,639mm×1,873mm×1,426mm | サスペンション形式前 | ダブルウィッシュボーン |
ホイールベース | 2,820mm | 後 | マルチリンク(Alfa Link) |
ラゲージルーム容量 | 480L | 主ブレーキ前 | ベンチレーテッドディスク |
エンジン形式 | 水冷V型6気筒DOHCツインターボ | 後 | ベンチレーテッドディスク |
総排気量 | 2,891cc | タイヤサイズ | F:245/35 R19 / R:285/30 R19 |
ボア×ストローク | 86.5 mm × 82 mm | 燃料消費率(コンバインモード) | 11.7km/L |
圧縮比 | 9.3:1 | 最高速度 | 307km/h |
最高出力 | 510ps/6,500rpm | 0-100km/h | 3.9秒 |
最大トルク | 600Nm/2,500-5,000rpm | CO2排出量 | 198g/km |
ボディーカラー

インテリアカラー
